| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $110.59 | +1.86% | +$2.02 | $113.69 | $104.47 | $106.91 | $108.57 | 交易中 | |
| $11.85 | +5.15% | +$0.58 | $12.25 | $10.40 | $10.72 | $11.27 | 交易中 | |
| $30.81 | -1.47% | -$0.46 | $31.36 | $30.65 | $31.23 | $31.27 | 交易中 | |
| $270.69 | -3.24% | -$9.06 | $279.75 | $268.60 | $272.74 | $279.75 | 交易中 | |
| $288.74 | -2.02% | -$5.94 | $294.68 | $278.12 | $282.79 | $294.68 | 交易中 | |
| $35.31 | -12.77% | -$5.17 | $40.98 | $35.31 | $38.97 | $40.48 | 交易中 | |
| $233.34 | -4.08% | -$9.92 | $243.30 | $233.14 | $235.12 | $243.26 | 交易中 | |
| $64.14 | -5.61% | -$3.81 | $67.95 | $62.30 | $62.56 | $67.95 | 交易中 | |
| $47.49 | +0.81% | +$0.38 | $49.09 | $45.02 | $45.76 | $47.11 | 交易中 | |
| $4.21 | -5.97% | -$0.267 | $4.47 | $4.17 | $4.26 | $4.47 | 交易中 | |
| $75.92 | +1.33% | +$1.00 | $76.59 | $71.90 | $72.06 | $74.92 | 交易中 | |
| $0.6178 | +0.87% | +$0.0053 | $0.6472 | $0.6125 | $0.6323 | $0.6125 | 交易中 | |
| $146.08 | -3.32% | -$5.01 | $154.02 | $141.35 | $142.21 | $151.09 | 交易中 | |
| $5.40 | +1.33% | +$0.071 | $5.50 | $5.28 | $5.30 | $5.33 | 交易中 | |
| $31.33 | -1.26% | -$0.4 | $32.47 | $31.24 | $31.55 | $31.73 | 交易中 | |
| $69.58 | -0.34% | -$0.24 | $71.34 | $64.88 | $65.99 | $69.82 | 交易中 | |
| $3.18 | -1.42% | -$0.046 | $3.30 | $3.16 | $3.16 | $3.23 | 交易中 | |
| $56.63 | +4.85% | +$2.62 | $56.75 | $53.15 | $53.26 | $54.01 | 交易中 | |
| $94.95 | +1.46% | +$1.37 | $97.39 | $93.58 | $96.41 | $93.58 | 交易中 | |
| $92.79 | -5.54% | -$5.44 | $98.90 | $92.20 | $93.60 | $98.23 | 交易中 | |
| $4.56 | -4.96% | -$0.238 | $4.80 | $4.42 | $4.42 | $4.80 | 交易中 | |
| $239.11 | +0.52% | +$1.24 | $246.70 | $225.00 | $230.76 | $237.87 | 交易中 | |
| $277.76 | -1.21% | -$3.39 | $281.39 | $276.72 | $280.53 | $281.15 | 交易中 | |
| $140.89 | +2.06% | +$2.85 | $143.99 | $127.21 | $131.60 | $138.04 | 交易中 | |
| $195.41 | -0.97% | -$1.92 | $201.04 | $191.20 | $193.68 | $197.33 | 交易中 | |
| $277.10 | -1.51% | -$4.25 | $282.34 | $267.65 | $277.74 | $281.35 | 交易中 | |
| $885.22 | -0.87% | -$7.74 | $892.96 | $873.28 | $876.63 | $892.96 | 交易中 | |
| $8.06 | -4.64% | -$0.392 | $8.45 | $7.97 | $8.26 | $8.45 | 交易中 | |
| $22.86 | -1.72% | -$0.4 | $23.26 | $22.27 | $22.47 | $23.26 | 交易中 | |
| $5.19 | +5.47% | +$0.269 | $5.46 | $4.60 | $5.02 | $4.92 | 交易中 |
股票代币(Stock Token)是由托管资产支持的代币化股票产品,价格追踪对应股票或 ETF 的市场表现,可在加密市场 7×24 小时交易,支持碎股与更灵活的交易时段,但不等同于真实持股,通常不享有分红与投票权。
本页按 24 小时成交额排序展示站内已收录的股票代币。涨跌幅以 24 小时前价格为基准计算,今开取 UTC+8 当日开盘价,昨收取 24 小时前价格;绿色代表上涨、红色代表下跌。