| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $159.98 | +0.86% | +$1.36 | $163.76 | $150.75 | $153.99 | $158.62 | 交易中 | |
| $815.40 | -0.95% | -$7.80 | $852.10 | $751.50 | $773.90 | $823.20 | 交易中 | |
| $282.70 | -0.20% | -$0.58 | $285.79 | $278.76 | $281.47 | $283.28 | 交易中 | |
| $51.38 | +0.43% | +$0.22 | $56.04 | $43.67 | $46.46 | $51.16 | 交易中 | |
| $55.22 | -4.56% | -$2.64 | $57.91 | $53.45 | $54.47 | $57.86 | 交易中 | |
| $96.45 | -7.01% | -$7.27 | $103.74 | $96.28 | $99.34 | $103.72 | 交易中 | |
| $661.94 | -0.46% | -$3.06 | $669.99 | $647.34 | $653.71 | $665.00 | 交易中 | |
| $126.24 | +1.69% | +$2.10 | $129.91 | $117.52 | $119.90 | $124.14 | 交易中 | |
| $142.30 | +2.79% | +$3.86 | $143.81 | $137.50 | $140.08 | $138.44 | 交易中 | |
| $55.36 | +0.31% | +$0.17 | $57.01 | $52.50 | $53.67 | $55.19 | 交易中 | |
| $724.75 | -0.80% | -$5.87 | $754.31 | $667.88 | $685.73 | $730.62 | 交易中 | |
| $735.00 | -0.77% | -$5.68 | $740.78 | $728.01 | $732.21 | $740.68 | 交易中 | |
| $151.75 | -0.36% | -$0.55 | $158.80 | $141.21 | $144.69 | $152.30 | 交易中 | |
| $512.52 | -0.51% | -$2.62 | $532.10 | $481.35 | $492.44 | $515.14 | 交易中 | |
| $370.00 | -1.07% | -$4.00 | $387.74 | $354.01 | $358.36 | $374.00 | 交易中 | |
| $55.92 | -0.80% | -$0.45 | $65.37 | $50.53 | $61.86 | $56.37 | 交易中 | |
| $213.33 | -2.45% | -$5.36 | $220.77 | $202.04 | $208.15 | $218.69 | 交易中 | |
| $351.28 | -0.33% | -$1.17 | $355.45 | $348.90 | $352.26 | $352.45 | 交易中 | |
| $347.14 | +2.98% | +$10.04 | $354.07 | $330.45 | $335.97 | $337.10 | 交易中 | |
| $52.94 | -1.45% | -$0.78 | $55.01 | $49.62 | $51.07 | $53.72 | 交易中 | |
| $383.39 | +0.45% | +$1.72 | $385.75 | $374.73 | $379.11 | $381.67 | 交易中 | |
| $138.28 | +0.92% | +$1.26 | $140.45 | $131.77 | $133.58 | $137.02 | 交易中 | |
| $105.61 | +3.30% | +$3.37 | $110.92 | $99.72 | $101.90 | $102.24 | 交易中 | |
| $259.38 | -0.12% | -$0.31 | $261.98 | $254.31 | $256.30 | $259.69 | 交易中 | |
| $3.00 | -1.77% | -$0.054 | $3.27 | $2.55 | $2.70 | $3.06 | 交易中 | |
| $110.20 | -0.77% | -$0.85 | $119.75 | $102.64 | $104.77 | $111.05 | 交易中 | |
| $117.07 | -2.06% | -$2.46 | $120.80 | $113.12 | $114.90 | $119.53 | 交易中 | |
| $6.89 | +2.42% | +$0.163 | $7.19 | $5.96 | $6.20 | $6.73 | 交易中 | |
| $21.87 | +9.73% | +$1.94 | $23.60 | $19.53 | $21.17 | $19.93 | 交易中 | |
| $578.98 | +0.72% | +$4.12 | $603.44 | $535.83 | $551.55 | $574.86 | 交易中 |
股票代币(Stock Token)是由托管资产支持的代币化股票产品,价格追踪对应股票或 ETF 的市场表现,可在加密市场 7×24 小时交易,支持碎股与更灵活的交易时段,但不等同于真实持股,通常不享有分红与投票权。
本页按 24 小时成交额排序展示站内已收录的股票代币。涨跌幅以 24 小时前价格为基准计算,今开取 UTC+8 当日开盘价,昨收取 24 小时前价格;绿色代表上涨、红色代表下跌。