| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.88 | +3.19% | +$0.213 | $7.19 | $5.96 | $6.20 | $6.67 | 交易中 | |
| $16.01 | -2.14% | -$0.35 | $16.51 | $15.63 | $16.02 | $16.36 | 交易中 | |
| $273.79 | +0.19% | +$0.52 | $278.80 | $272.57 | $277.07 | $273.27 | 交易中 | |
| $506.61 | -1.81% | -$9.33 | $516.11 | $497.50 | $501.29 | $515.94 | 交易中 | |
| $115.56 | -3.41% | -$4.08 | $121.71 | $115.00 | $116.54 | $119.64 | 交易中 | |
| $51.74 | +2.09% | +$1.06 | $55.50 | $46.96 | $48.42 | $50.68 | 交易中 | |
| $397.73 | -3.51% | -$14.48 | $413.75 | $388.92 | $392.60 | $412.21 | 交易中 | |
| $618.36 | -0.72% | -$4.46 | $627.07 | $614.58 | $619.19 | $622.82 | 交易中 | |
| $69.68 | -3.48% | -$2.51 | $72.34 | $67.35 | $68.61 | $72.19 | 交易中 | |
| $3.75 | -0.45% | -$0.017 | $3.83 | $3.74 | $3.78 | $3.77 | 交易中 | |
| $1,401.80 | -0.97% | -$13.70 | $1,445.70 | $1,353.60 | $1,370.20 | $1,415.50 | 交易中 | |
| $16.37 | -2.15% | -$0.36 | $17.87 | $15.34 | $15.80 | $16.73 | 交易中 | |
| $24.72 | -3.44% | -$0.88 | $25.75 | $23.37 | $23.87 | $25.60 | 交易中 | |
| $23.24 | +12.76% | +$2.63 | $24.28 | $18.65 | $21.50 | $20.61 | 交易中 | |
| $331.88 | +1.55% | +$5.07 | $344.52 | $306.21 | $312.05 | $326.81 | 交易中 | |
| $40.71 | -16.65% | -$8.13 | $49.28 | $39.54 | $44.45 | $48.84 | 交易中 | |
| $39.85 | +0.81% | +$0.32 | $41.17 | $37.24 | $38.01 | $39.53 | 交易中 | |
| $56.18 | -2.02% | -$1.16 | $58.49 | $53.58 | $54.94 | $57.34 | 交易中 | |
| $6.69 | -6.66% | -$0.477 | $7.19 | $6.54 | $6.66 | $7.17 | 交易中 | |
| $219.06 | -1.28% | -$2.83 | $227.55 | $201.12 | $208.67 | $221.89 | 交易中 | |
| $167.55 | -1.57% | -$2.67 | $171.65 | $162.85 | $165.58 | $170.22 | 交易中 | |
| $157.88 | -1.80% | -$2.89 | $162.44 | $154.27 | $157.03 | $160.77 | 交易中 | |
| $5.12 | +0.79% | +$0.04 | $5.40 | $4.58 | $4.81 | $5.08 | 交易中 | |
| $46.03 | +1.19% | +$0.54 | $48.94 | $44.81 | $47.67 | $45.49 | 交易中 | |
| $288.70 | +0.93% | +$2.65 | $297.71 | $273.15 | $278.57 | $286.05 | 交易中 | |
| $17.15 | +2.69% | +$0.45 | $18.00 | $15.20 | $15.88 | $16.70 | 交易中 | |
| $99.01 | -0.35% | -$0.35 | $99.54 | $98.90 | $99.43 | $99.36 | 交易中 | |
| $222.51 | -0.77% | -$1.72 | $226.20 | $214.12 | $219.27 | $224.23 | 交易中 | |
| $44.05 | +5.36% | +$2.24 | $44.41 | $40.46 | $41.17 | $41.81 | 交易中 | |
| $9.76 | +0.77% | +$0.075 | $10.63 | $8.47 | $8.93 | $9.68 | 交易中 |
股票代币(Stock Token)是由托管资产支持的代币化股票产品,价格追踪对应股票或 ETF 的市场表现,可在加密市场 7×24 小时交易,支持碎股与更灵活的交易时段,但不等同于真实持股,通常不享有分红与投票权。
本页按 24 小时成交额排序展示站内已收录的股票代币。涨跌幅以 24 小时前价格为基准计算,今开取 UTC+8 当日开盘价,昨收取 24 小时前价格;绿色代表上涨、红色代表下跌。