| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,407.70 | -0.17% | -$2.40 | $1,434.70 | $1,404.40 | $1,420.10 | $1,410.10 | 交易中 | |
| $215.20 | -0.07% | -$0.14 | $221.30 | $201.92 | $205.69 | $215.34 | 交易中 | |
| $186.96 | +4.49% | +$8.04 | $196.69 | $173.75 | $177.28 | $178.92 | 交易中 | |
| $11.35 | -4.19% | -$0.496 | $12.10 | $11.10 | $11.25 | $11.84 | 交易中 | |
| $781.61 | +0.97% | +$7.49 | $805.89 | $754.23 | $765.07 | $774.12 | 交易中 | |
| $33.35 | +3.25% | +$1.05 | $34.60 | $31.76 | $32.65 | $32.30 | 交易中 | |
| $126.85 | -0.46% | -$0.58 | $129.14 | $126.67 | $128.46 | $127.43 | 交易中 | |
| $28.13 | -2.43% | -$0.7 | $29.59 | $27.15 | $27.71 | $28.83 | 交易中 | |
| $472.04 | +0.58% | +$2.74 | $482.52 | $446.58 | $454.38 | $469.30 | 交易中 | |
| $127.77 | +1.16% | +$1.46 | $134.20 | $116.32 | $120.22 | $126.31 | 交易中 | |
| $25.28 | -1.37% | -$0.35 | $25.87 | $25.18 | $25.26 | $25.63 | 交易中 | |
| $230.85 | -4.02% | -$9.67 | $240.52 | $230.74 | $234.15 | $240.52 | 交易中 | |
| $584.30 | -0.81% | -$4.77 | $592.53 | $583.88 | $589.45 | $589.07 | 交易中 | |
| $14.85 | +0.34% | +$0.05 | $15.97 | $13.86 | $14.28 | $14.80 | 交易中 | |
| $4.44 | -5.48% | -$0.257 | $4.69 | $4.35 | $4.45 | $4.69 | 交易中 | |
| $98.16 | -0.70% | -$0.69 | $99.74 | $98.01 | $99.42 | $98.85 | 交易中 | |
| $357.09 | +0.00% | +$0 | $366.43 | $340.18 | $345.41 | $357.09 | 交易中 | |
| $37.06 | -3.44% | -$1.32 | $40.15 | $35.04 | $36.60 | $38.38 | 交易中 | |
| $8.20 | +4.87% | +$0.381 | $8.32 | $7.72 | $7.99 | $7.82 | 交易中 | |
| $208.90 | -4.95% | -$10.89 | $220.10 | $205.45 | $210.05 | $219.79 | 交易中 | |
| $215.55 | +1.97% | +$4.17 | $229.56 | $193.02 | $198.78 | $211.38 | 交易中 | |
| $14.82 | -1.46% | -$0.22 | $15.85 | $12.54 | $13.23 | $15.04 | 交易中 | |
| $59.67 | -1.70% | -$1.03 | $60.94 | $59.46 | $60.14 | $60.70 | 交易中 | |
| $52.74 | +0.09% | +$0.05 | $55.73 | $48.24 | $48.57 | $52.69 | 交易中 | |
| $18.26 | -0.71% | -$0.13 | $18.46 | $18.17 | $18.24 | $18.39 | 交易中 | |
| $11.05 | -3.52% | -$0.403 | $12.40 | $10.44 | $12.11 | $11.45 | 交易中 | |
| $18.19 | -0.60% | -$0.11 | $18.54 | $17.99 | $18.12 | $18.30 | 交易中 | |
| $17.78 | -4.92% | -$0.92 | $18.90 | $17.31 | $17.70 | $18.70 | 交易中 | |
| $45.14 | -0.86% | -$0.39 | $47.61 | $42.91 | $43.31 | $45.53 | 交易中 | |
| $30.79 | -0.65% | -$0.2 | $31.43 | $30.65 | $31.23 | $30.99 | 交易中 |
股票代币(Stock Token)是由托管资产支持的代币化股票产品,价格追踪对应股票或 ETF 的市场表现,可在加密市场 7×24 小时交易,支持碎股与更灵活的交易时段,但不等同于真实持股,通常不享有分红与投票权。
本页按 24 小时成交额排序展示站内已收录的股票代币。涨跌幅以 24 小时前价格为基准计算,今开取 UTC+8 当日开盘价,昨收取 24 小时前价格;绿色代表上涨、红色代表下跌。