| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $192.32 | -9.29% | -$19.70 | $212.02 | $192.32 | $195.95 | $212.02 | 交易中 | |
| $7.81 | -3.89% | -$0.316 | $8.13 | $7.34 | $7.34 | $8.13 | 交易中 | |
| $155.98 | -2.02% | -$3.22 | $160.50 | $148.61 | $153.49 | $159.20 | 交易中 | |
| $166.00 | -0.95% | -$1.60 | $169.07 | $166.00 | $168.28 | $167.60 | 交易中 | |
| $4.18 | -4.35% | -$0.19 | $4.37 | $4.10 | $4.19 | $4.37 | 交易中 | |
| $17.84 | +3.24% | +$0.56 | $17.84 | $16.65 | $17.12 | $17.28 | 交易中 | |
| $147.77 | +0.16% | +$0.24 | $151.75 | $141.46 | $142.54 | $147.53 | 交易中 | |
| $6.95 | -2.96% | -$0.212 | $7.17 | $6.83 | $6.83 | $7.16 | 交易中 | |
| $10.00 | +1.01% | +$0.1 | $10.10 | $9.70 | $9.80 | $9.90 | 交易中 | |
| $6.55 | -1.86% | -$0.124 | $6.83 | $6.45 | $6.46 | $6.68 | 交易中 | |
| $92.41 | -3.91% | -$3.76 | $96.17 | $91.37 | $91.78 | $96.17 | 交易中 | |
| $8.33 | -6.29% | -$0.559 | $8.89 | $8.11 | $8.27 | $8.89 | 交易中 | |
| $21.76 | -4.14% | -$0.94 | $22.70 | $21.62 | $21.62 | $22.70 | 交易中 | |
| $140.39 | -4.82% | -$7.11 | $147.50 | $140.39 | $140.75 | $147.50 | 交易中 | |
| $391.27 | -2.70% | -$10.84 | $402.11 | $388.00 | $396.19 | $402.11 | 交易中 | |
| $25.71 | -4.10% | -$1.10 | $26.81 | $24.33 | $24.77 | $26.81 | 交易中 | |
| $48.76 | +0.18% | +$0.09 | $48.93 | $47.80 | $48.49 | $48.67 | 交易中 | |
| $14.37 | -3.36% | -$0.5 | $14.87 | $14.23 | $14.31 | $14.87 | 交易中 | |
| $331.91 | -0.88% | -$2.93 | $334.84 | $329.82 | $331.05 | $334.84 | 交易中 | |
| $270.64 | +1.24% | +$3.31 | $276.90 | $255.60 | $257.53 | $267.33 | 交易中 | |
| $63.09 | -1.71% | -$1.10 | $64.65 | $62.78 | $63.85 | $64.19 | 交易中 | |
| $27.71 | +1.09% | +$0.3 | $27.85 | $27.25 | $27.63 | $27.41 | 交易中 | |
| $69.08 | +0.89% | +$0.61 | $69.80 | $66.15 | $67.31 | $68.47 | 交易中 | |
| $8.62 | +2.33% | +$0.196 | $8.78 | $8.34 | $8.59 | $8.43 | 交易中 | |
| $11.86 | -2.63% | -$0.32 | $12.18 | $11.84 | $11.95 | $12.18 | 交易中 | |
| $416.00 | -1.89% | -$8.01 | $424.01 | $415.97 | $420.12 | $424.01 | 交易中 | |
| $239.90 | -1.75% | -$4.27 | $244.60 | $239.25 | $241.02 | $244.17 | 交易中 | |
| $268.74 | -1.23% | -$3.34 | $272.08 | $267.66 | $269.99 | $272.08 | 交易中 | |
| $71.70 | -1.69% | -$1.23 | $72.93 | $70.98 | $71.99 | $72.93 | 交易中 | |
| $88.55 | -1.24% | -$1.11 | $90.57 | $88.15 | $88.63 | $89.66 | 交易中 |
股票代币(Stock Token)是由托管资产支持的代币化股票产品,价格追踪对应股票或 ETF 的市场表现,可在加密市场 7×24 小时交易,支持碎股与更灵活的交易时段,但不等同于真实持股,通常不享有分红与投票权。
本页按 24 小时成交额排序展示站内已收录的股票代币。涨跌幅以 24 小时前价格为基准计算,今开取 UTC+8 当日开盘价,昨收取 24 小时前价格;绿色代表上涨、红色代表下跌。